- 2025年11月02日
- 星期日
北京时间10月29日,大乐透第25123期开奖,奖号为前区08 13 24 25 31,后区为04 10。当期开出一组连码24 25,这是连码形态连续开出的第3期,热度明显升高。此外根据周六奖号走势来看,还有1码已悄然完成了5连开的壮举!
北京时间2025年10月29日,福彩双色球第25124期开奖,本期奖号红球01 02 18 19 21 33;蓝球13。其中,红球开出2组连号01 02、18 19;2枚隔码18 19。龙头开出最小码01,凤尾开出最大码33,这是今年第二次开出!
北京时间10月27日晚,体彩大乐透第25122期开奖,当期开奖号码为:前区02 03 06 16 17,后区04 05。前区开出2组二连码,同时三区连续2期空开。事实上,近11期开奖号码中,前区三区有5期空开,奖号有明显的前移趋势。
北京时间2025年10月26日,双色球第25123期开奖,当期奖号为红球07 09 23 24 25 26,蓝球10。可以看出,红球开出了少见的4连号“ 23 24 25 26”,然而在连号的背后,还有一个更为罕见的形态悄然现身!
北京时间2025年10月23日,福彩双色球第25122期开出奖号16 18 19 20 25 31+13。红一区时隔18期空开,红球开出了三连号18 19 20,与此同时还开出了偶数三连号16 18 20和奇数等差数列19 25 31,不得不说这期奖号真有特点!
北京时间2025年10月21日,福彩双色球第25121期开奖,当期开奖号码为红球06 08 10 25 29 30,蓝球08。当期红球开出号码大小比为3:3,三区比为3:0:3,奇偶比为2:4。红球断二区时隔1期再次开出,近3期红球二区仅开1码,双色球历史上第6次出现此现象。上一次还是在12年前,距今已过去4422天!
北京时间10月12日晚,双色球第25117期开奖,奖号为红球06 08 17 20 25 33,蓝球10。红球继上期开出3枚重号势头火热后,本期又开出了一枚直落3期号码08,这是重号形态近10期开出的第8期,热度之高可见一斑。
北京时间10月8日晚,大乐透第25114期,当期开奖号码为前区03 08 09 12 16,后区01 05。本期前区三区奖号断区,近3期大乐透开奖,2次出现三区断区的情况。此外,由于本期奖号多集中在一区,这也导致本期前区和值仅为48,属于比较罕见的低值。
正在加载中...
已加载全部内容
已经没有更多文章了

